Стационарный автоматизированный комплекс радиоконтроля АИК-СП
(без опции пеленгования)
НАЗНАЧЕНИЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ:
|
ТИП | AИK-CП3 | AИK-CП6 | |
диапазон частот обнаружения, МГц | 20-3000 | 20-6000 | |
диапазон частот измерения параметров радиоизлучений, МГц | 20-3000 | 20-6000 | |
чувстительность со входа РПУ, не хуже | 0,6 мкВ | -120 дБм | |
абсолютная погрешность измерения
| |||
5 | 5 | ||
60 | 120 | ||
±1 | ±1 | ||
девиации частоты, не более
| ±0,5 кГц ±2,0 кГц ±10,0 кГц | ±0,5 кГц ±2,0 кГц ±10,0 кГц | |
динамический диапазон измеренрия уровня, дБ | 80 (110 att.) | 80 (110 att.) | |
скорость полосы частот, МГц/с | 400 | 400 | |
потребляемая мощность, Вт | 110 | 110 | |
диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40* | ||
масса (кроме АФС), кг | 15 | 15 | |
Все технические характеристики имеют метрологическую поддержку. |